Nomi dei colori CSS
I nomi dei colori CSS possono essere impostati tramite parole chiave, valori RGB o HEX. Scegli un colore dalla nostra tabella.
Un nome di colore è una parola chiave leggibile dall'uomo — come red, tomato o rebeccapurple — che puoi usare ovunque CSS si aspetti un valore di colore, al posto di una notazione numerica come #FF0000 o rgb(255 0 0). I nomi sono il modo più semplice per scrivere un colore: sono auto-documentanti ed è impossibile sbagliare a scriverli in un diverso colore valido come può accadere con i codici esadecimali.
Questo capitolo elenca tutti i colori con nome, spiega quando conviene usare un nome rispetto a un valore esadecimale o rgb(), e illustra le poche parole chiave speciali (transparent, currentColor) che non sono presenti nella tabella.
Usare un nome di colore
Inserisci direttamente la parola chiave in qualsiasi proprietà colore. I nomi sono case-insensitive, quindi Tomato, tomato e TOMATO sono identici:
h1 {
color: tomato;
}
button {
background-color: SeaGreen;
border: 2px solid darkslategray;
}Queste forme sono intercambiabili con i valori esadecimali e rgb() — color: tomato colora esattamente gli stessi pixel di color: #FF6347 o color: rgb(255 99 71). Usa i nomi per la leggibilità durante lo sviluppo; ricorri all'esadecimale quando hai bisogno di un colore di brand preciso che non ha una parola chiave corrispondente.
I colori con nome
Tutti i 147 nomi di colori riportati di seguito sono supportati da ogni browser moderno. Ogni riga mostra la parola chiave e il relativo valore HEX equivalente:
| Nome del colore | Colore | HEX |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| DarkOrange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGray | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370DB | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #DB7093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Come i valori HEX si relazionano ai nomi
Ogni nome nella tabella è semplicemente una scorciatoia per un colore RGB — una combinazione di luce Rossa, Verde e Blu. CSS esprime questa combinazione come valore esadecimale (HEX): un # seguito da sei cifre, due per canale. Il valore minimo di un canale è 0 (esadecimale 00) e il massimo è 255 (esadecimale FF).
#FF6347 → FF = red 255 63 = green 99 47 = blue 71 → "tomato"Il formato HEX è case-insensitive, quindi #FFFFFF e #ffffff sono lo stesso colore (bianco). Quando tutti e tre i canali condividono entrambe le cifre, puoi usare la forma abbreviata a 3 cifre — #FFF si espande a #FFFFFF e #F00 a #FF0000.
Conoscere questa corrispondenza è utile quando uno strumento di design ti fornisce un codice esadecimale che quasi corrisponde a una parola chiave: puoi sostituire il nome leggibile solo quando i valori coincidono esattamente.
Parole chiave colore speciali
Due parole chiave si comportano come nomi di colori ma non sono presenti nella tabella:
transparent— un colore completamente trasparente, equivalente argba(0, 0, 0, 0). Usalo per nascondere un bordo o uno sfondo senza rimuovere la proprietà.currentColor— si risolve al valorecolorcorrente dell'elemento. È utile per mantenere automaticamente sincronizzati il colore di un bordo o di un SVG con il colore del testo.
.ghost-button {
color: royalblue;
background-color: transparent;
border: 2px solid currentColor; /* follows the royalblue text color */
}Capitoli correlati
- Proprietà CSS
color— imposta il colore del testo di un elemento. - Proprietà CSS
background-color— riempie lo sfondo di un elemento. - Colori HTML — i modelli di colore RGB / HEX / HSL spiegati.